

Home > Toppe in stile europeo

| PATCH UNIVERSALI ROTONDE CON BASE VERDE |
|---|
| PARTE NO. | DESCRIZIONE | Dimensioni (mm) | PEZZI/CONFEZIONE |
| FTG30 | ROTONDO | 30 | 150 |
| FTG40 | ROTONDO | 40 | 100 |
| FTG52 | ROTONDO | 52 | 64 |
| FTG75 | ROTONDO | 75 | 36 |

| TOPPE PER RIPARAZIONE PNEUMATICI TUBE/TUBELESS COLORE NERO CON BASE ARANCIONE |
|---|
| PARTE NO. | DESCRIZIONE | Dimensioni (mm) | PEZZI/CONFEZIONE |
| FT30 | ROTONDO | 30 | 30 |
| FT40 | ROTONDO | 40 | 30 |
| FT50 | ROTONDO | 50 | 30 |
| FT60 | ROTONDO | 60 | 25 |
| FT70 | ROTONDO | 70 | 25 |
| FT80 | ROTONDO | 80 | 20 |
| FT110 | ROTONDO | 110 | 10 |
| FTV30 | OVALE | 30x40 | 30 |
| FTV40 | OVALE | 40x60 | 30 |
| FTV45 | OVALE | 45x80 | 20 |
| FTV60 | OVALE | 60x115 | 10 |

| PATCH UNIVERSALI CON BASE BLU |
|---|
| PARTE NO. | DESCRIZIONE | Dimensioni (mm) | PEZZI/CONFEZIONE |
| FU35 | ROTONDO | 35 | 40 |
| FU45 | ROTONDO | 45 | 25 |
| FU55 | ROTONDO | 55 | 25 |
| FU75 | ROTONDO | 75 | 20 |
| FUS45 | ROTONDO | 45 × 45 | 50 |
| FUS55 | ROTONDO | 55 × 55 | 40 |
| FUS70 | ROTONDO | 70 × 70 | 30 |

| TOPPE RADIALI IN STILE EURO |
|---|
| PARTE NO. | DESCRIZIONE | Dimensioni (mm) | PEZZI/CONFEZIONE |
| FRAD-110 | 1 PLY | 55 × 75 | 20 |
| FRAD-112 | 1 PLY | 70 × 120 | 10 |
| FRAD-115 | 1 PLY | 75 × 90 | 10 |
| FRAD-116 | 1 PLY | 70 × 100 | 10 |
| FRAD-120 | 2 PLY | 80 × 125 | 10 |
| FRAD-122 | 2 PLY | 75 × 175 | 10 |
| FRAD-124 | 2 PLY | 75 × 220 | 10 |
| FRAD-125 | 3 PLY | 115 × 125 | 10 |
| FRAD-126 | 3 PLY | 75 × 260 | 10 |
| FRAD-128 | 3 PLY | 75 × 330 | 10 |
| FRAD-135 | 4 PLY | 130 × 180 | 10 |
| FRAD-140 | 3 PLY | 100 × 190 | 10 |
| FRAD-142 | 4 PLY | 130 × 260 | 10 |
| FRAD-144 | 4 PLY | 130 × 335 | 10 |
| FRAD-146 | 4 PLY | 180 × 440 | 10 |

| TOPPE IN SBIECCHIO STILE EURO |
|---|
| PARTE NO. | DESCRIZIONE | Dimensioni (mm) | PEZZI/CONFEZIONE |
| FPN01 | 1 PLY | 60 | 30 |
| FPN02 | 2 PLY | 80 | 20 |
| FPN03 | 2 PLY | 115 × 115 | 10 |
| FPN04 | 2 PLY | 135 × 135 | 10 |
| FPN05 | 4 PLY | 170 × 170 | 10 |
| FPN06 | 6 PLY | 240 × 240 | 10 |
| FPN07 | 6 PLY | 295 × 295 | 10 |
| FPN08 | 6 PLY | 345 × 345 | 10 |
| FPN09 | 8 PLY | 395 × 395 | 5 |
| FPN10 | 8 PLY | 450 × 450 | 5 |

| TOPPE RADIALI IN ACCIAIO STILE EURO |
|---|
| PARTE NO. | DESCRIZIONE | Dimensioni (mm) | PEZZI/CONFEZIONE |
| FSCR-25 | SCR-25 | 125 × 145 | 10 |
| FSCR-35 | SCR-35 | 130 × 180 | 10 |
| FSCR-40 | SCR-40 | 105 × 200 | 10 |
| FSCR-42 | SCR-42 | 130 × 260 | 10 |
| FSCR-45 | SCR-45 | 180 × 230 | 10 |
| FSCR-531 | SCR-531 | 90 × 175 | 10 |
| FSCR-533 | SCR-533 | 110 × 205 | 10 |
| FSCR-535 | SCR-535 | 110 × 245 | 10 |
| FSCR-537 | SCR-537 | 110 × 285 | 10 |